Семинары 10.2009- 5.2010
Здесь представлен план-график обучения профсоюзных кадров и актива на 2009-2010 гг. МГК профсоюза строителей и промышленности строительных материалов.
Обучение в Учебно-исследовательском центре МФП
| 1 | Семинар председателей профкомов отрасли по охране труда | 16 октября 2009г. (40 чел.) |
| 2 | Семинар вновь избранных председателей профкомов отрасли | 30 сентября 2009г. (25 чел.) |
| 3 | Семинар финансовых работников профкомов отрасли | 11 ноября 2009г. (60 чел.) |
| 4 | Семинар председателей профкомов по экономическим вопросам (в рамках соцпартнерства) | 03 декабря 2009г. (30 чел.) |
| 5 | Семинар председателей профкомов по трудовому законодательству | 13 января 2010г. (30чел.) |
| 6 | Семинар председателей профкомов, работодателей (в рамках соцпартнерства) | 09 февраля 2010г. (30 чел.) |
| 7 | Семинар председателей профкомов по охране труда | 10 марта 2010г (30 чел.) |
| 8 | Семинар председателей профкомов по экономическим вопросам (в рамках соцпартнерства) | 07 апреля 2010г (30 чел.) |
На центральных курсах ст. Правда МФП
| 1 | Семинар председателей профкомов отрасли | 11-12-13 ноября 2009г (50 чел.) |
| 2 | Семинар председателей профкомов и финансовых работников профкомов отрасли | 20-21 мая 2010г (50 чел.) |